Главная/Реклама
Реклама в Telegram-каналах
Здесь покупают размещение, а не канал. Выберите, сколько пост держится в топе и в ленте, назовите бюджет — платформа наберёт каналы по лучшей цене за просмотр и покажет, какой охват вы получите.
В бюджет укладывается 6 каналов из 6 в выдаче. Каналы набираются по возрастанию цены за просмотр.
Ширина отрезка — доля охвата канала
- Охват
- 152 900
- Средний CPV
- 0,59 ₽
- Потрачено
- 89 800 ₽
- Остаток
- 10 200 ₽
Найдено 6 каналов
| Канал | Купить размещение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технологии сегодня Sports · Медиа | 96 200 | 38 4001/24 | 39,90 % | 0,55 ₽ | 21 000 ₽ | |
| Сводка дня Technology · Медиа | 61 600 | 24 8001/24 | 40,30 % | 0,56 ₽ | 14 000 ₽ | |
| Маркетинг без воды Health · Авторский канал | 43 200 | 21 4001/24 | 49,50 % | 0,58 ₽ | 12 500 ₽ | |
| Режим бега Politics · Авторский канал | 22 700 | 11 8001/24 | 52,00 % | 0,58 ₽ | 6 900 ₽ | |
| Городские заметки Business · Личный блог | 34 600 | 15 2001/24 | 43,90 % | 0,62 ₽ | 9 400 ₽ | |
| Инвест-дайджест Science · Авторский канал | 128 400 | 41 3001/24 | 32,20 % | 0,63 ₽ | 26 000 ₽ |
Смягчите условия или сбросьте фильтр — выдача вернётся целиком.
Нужна кампания под ключ?
Оставьте бюджет и тематику — платформа соберёт медиаплан, согласует тексты с каналами и проведёт все размещения одной сделкой.